型号:YQ-800
项 目 | 技 术 指 标 |
箱内容积 | (1±0.02)m3 |
内温度范围 | (10—40)℃ (温度偏差±0.5℃) |
箱内湿度范围 | (30—80)%R.H. (调节精度:±3%R.H. ) |
空气置换率 | (0.2-2.0)次/小时 (精度0.05次/h) |
空气流速 | (0.1—2.0)m/s (可连续调节) |
采样器抽气速度 | (0.25—2.5)L/min (调节精度:±5%) |
密封性 | 当有1000Pa的过压时,气体泄漏少于10-3×1m3/min,进出口气体流量差小于1% |
外型尺寸 | (1450×1300×1500)mm |
电源 | 220V 16A 50HZ |
功率 | 额定功率:3KW ,运行功率:2KW |
本底浓度控制 | 洁净空气甲醛浓度≤0.006 mg/m³ |
绝热性 | 气候箱壁及门应具有有效的热绝缘 |
噪音 | 气候箱工作时的噪声值不大于60dB |
连续工作时间 | 气候箱连续工作时间不小于40 天 |
控湿方法 | 采用露点控湿法,来控制工作舱相对湿度,湿度稳定,波动幅度<3%.rh.并且不会在舱壁产生水珠; |
舱体材料
| 测试舱采用镜面不锈钢板整体焊接。可用水洗清洁,无橡胶类和胶粘剂等对检测有干扰的材料,密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件,不吸附和释放有机物和甲醛。测试舱内无结露及水珠凝聚。 |
试验舱控制软件系统
| 实时监控,记录舱内的温度、湿度、时间等控制参数。采用触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,直观、便捷。配置专用控制软件,除实现触摸屏的功能外,可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。 |